Image
49 Monroe, NJ $ 629,900
$ 629,900 Get more info
49
$ 629,900

49

Monroe, NJ, 08831 | Off Market
$ 629,900
Bedrooms3 Baths3.1
Is this your home? Yes, I would like to know how much it is worth
This property is no longer available.
Find similar listings
49, Monroe, NJ 08831 - Image 1
49, Monroe, NJ 08831 - Image 2
49, Monroe, NJ 08831 - Image 3
49, Monroe, NJ 08831 - Image 4
49, Monroe, NJ 08831 - Image 5
49, Monroe, NJ 08831 - Image 6
49, Monroe, NJ 08831 - Image 7
49, Monroe, NJ 08831 - Image 8
49, Monroe, NJ 08831 - Image 9
49, Monroe, NJ 08831 - Image 10
49, Monroe, NJ 08831 - Image 11
49, Monroe, NJ 08831 - Image 12
49, Monroe, NJ 08831 - Image 13
49, Monroe, NJ 08831 - Image 14
49, Monroe, NJ 08831 - Image 15
49, Monroe, NJ 08831 - Image 16
49, Monroe, NJ 08831 - Image 17
49, Monroe, NJ 08831 - Image 18
49, Monroe, NJ 08831 - Image 19
49, Monroe, NJ 08831 - Image 20
49, Monroe, NJ 08831 - Image 21
49, Monroe, NJ 08831 - Image 22
49, Monroe, NJ 08831 - Image 23
49, Monroe, NJ 08831 - Image 24
49, Monroe, NJ 08831 - Image 25
49, Monroe, NJ 08831 - Image 26
49, Monroe, NJ 08831 - Image 27
49, Monroe, NJ 08831 - Image 28
49, Monroe, NJ 08831 - Image 29
49, Monroe, NJ 08831 - Image 30
49, Monroe, NJ 08831 - Image 31
49, Monroe, NJ 08831 - Image 32
49, Monroe, NJ 08831 - Image 33
49, Monroe, NJ 08831 - Image 34
49, Monroe, NJ 08831 - Image 35
49, Monroe, NJ 08831 - Image 36
49, Monroe, NJ 08831 - Image 37
49, Monroe, NJ 08831 - Image 38
49, Monroe, NJ 08831 - Image 39
49, Monroe, NJ 08831 - Image 40
49, Monroe, NJ 08831 - Image 41
49, Monroe, NJ 08831 - Image 42
49, Monroe, NJ 08831 - Image 43
49, Monroe, NJ 08831 - Image 44
49, Monroe, NJ 08831 - Image 45
49, Monroe, NJ 08831 - Image 46
49, Monroe, NJ 08831 - Image 47
49, Monroe, NJ 08831 - Image 48
49, Monroe, NJ 08831 - Image 49
49, Monroe, NJ 08831 - Image 50
49, Monroe, NJ 08831 - Image 51
49, Monroe, NJ 08831 - Image 52
49, Monroe, NJ 08831 - Image 53
49, Monroe, NJ 08831 - Image 54
49, Monroe, NJ 08831 - Image 55
49, Monroe, NJ 08831 - Image 56
49, Monroe, NJ 08831 - Image 57
49, Monroe, NJ 08831 - Image 58
49, Monroe, NJ 08831 - Image 59
49, Monroe, NJ 08831 - Image 60
49, Monroe, NJ 08831 - Image 61
49, Monroe, NJ 08831 - Image 62
49, Monroe, NJ 08831 - Image 63
49, Monroe, NJ 08831 - Image 64
49, Monroe, NJ 08831 - Image 65
49, Monroe, NJ 08831 - Image 66
49, Monroe, NJ 08831 - Image 67
49, Monroe, NJ 08831 - Image 68
49, Monroe, NJ 08831 - Image 69
49, Monroe, NJ 08831 - Image 70
49, Monroe, NJ 08831 - Image 71
49, Monroe, NJ 08831 - Image 72
49, Monroe, NJ 08831 - Image 73
See all

Affordability Calculator

$5,032
Per Month
83%
17%
0%
Monthly Principal & Interest
$4,187
Monthly Property Taxes
$845
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 6.99% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
392003 Elementary School
392100 Middle School
Unknown High School High School