3946 23rd Ave/4806 Mendocino Sacramento, CA $ 525,000
3946 23rd Ave/4806 Mendocino
$ 525,000
Share Save

3946 23rd Ave/4806 Mendocino

Sacramento, CA, 95820
$ 525,000
Baths0.0

Monthly Estimate*

$ 3,489

3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 1
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 2
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 3
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 4
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 5
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 6
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 7
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 8
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 9
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 10
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 11
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 12
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 13
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 14
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 15
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 16
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 17
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 18
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 19
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 20
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 21
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 22
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 23
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 24
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 25
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 26
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 27
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 28
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 29
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 30
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 31
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 32
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 33
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 34
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 35
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 36
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 37
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 38
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 39
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 40
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 41
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 42
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 43
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 44
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 45
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 46
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 47
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 48
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 49
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 50
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 51
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 52
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 53
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 54
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 55
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 56
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 57
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 58
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 59
3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA 95820 - Image 60
Studio

Multi-Family Home for sale in Sacramento, CA

for $525,000. This home was built in 1946 on a lot size of 0.11.

Looking for investors for this tenant occupied duplex. Completely renovated on a Corner lot with endless possibilities. RV access. First unit is 3 bedroom/1 bath and second unit is 2 bedrooms/1 bath. Each unit has it's own kitchen and laundry. Gated front yard. Close to down town and freeway. Tax roll shows 1393 sq ft. Actual duplex is 1604 sq ft. (buyer to verify) Photos taken with the units were vacant.

See more

Multi-Family Active

Price

$ 525,000

Bedrooms

Studio

Property Type

Multi-Family

Taxes

$ 0

Style

Duplex

Lot Size

0.11

Year Built

1946

Town/City

Sacramento

County/Region

Sacramento

MLS | Web ID

224001023

Features
General
Sewer Public Sewer
Heating Central
Cooling Central
Utilities City
Roof Shingle
Appliances Free Standing Refrigerator Disposal Free Standing Electric Range
Unit 4 Rent 0
Unit 2 Rent 1600
Unit 3 Rent 0
Unit 1 Rent 2218
HOA 0
Garage Spaces 0.0
Construction Materials Frame Wood Siding
Year Built 1946
Electric 220 Volts
Tenant Pays Electricity Gas
Stories 1
Levels One
Property SubType Duplex
Elevation 0
County Sacramento
Property Type ResidentialIncome
HOA / Comm Assn N
Total Rooms 0
Close Price 0.0
Status Active
Directions Take Martin Luther King Blvd to 23rd Ave. On the corner of 23rd Ave and Mendocino Ave
City Sacramento
Buyer Agent Compensation 2.5
High School District Sacramento Unified
Zoning Description Residential duplex
Open Parking Spaces 0.0
NumberOfUnitsTotal 2
MLS Area 10820
Lot Size Square Feet 4792.0
Carport Spaces 0.0
Street Name 23rd Ave/4806 Mendocino
Property Condition Updated/Remodeled
Ok to Lease Month To Month
Standard Status Active
Middle/Junior School District Sacramento Unified
Elementary School District Sacramento Unified
Year Built Source Assessor Auto-Fill
Buyer Agent Compensation Type Percent
See more
Interior
Flooring Tile Laminate
Total Stories 1
Unit 1 Full Baths 1
Unit 2 Full Baths 1
Unit 3 Full Baths 0
Laundry Features Washer/Dryer Owned In Each Unit
Unit 1 Bedroom Units Total 0
Unit 2 Bedroom Units Total 1
Unit 3 Bedroom Units Total 1
See more
Exterior
Parking Features Street
Lot Features Shape Regular
Water Source Water District Public
Total Parking 0.0
Foundation Details Raised Slab
Number of Buildings 1
Lot Size Acres 0.11
Lot Size Source Assessor Auto-Fill
Covered Spaces 0.0
See more
Internal Only
Street Number 1 3946
See more
* Excluded Features
List By
Keller Williams Realty

Broker

amanda@amandatoddgroup.com

Email

Affordability Calculator

$3,489
Per Month
100%
0%
0%
Monthly Principal & Interest
$3,489
Monthly Property Taxes
--
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 6.99% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
3193778 Elementary School
3193676 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
Date Price Price Change Description
3/15/2024 $525,000 -2.78% Price Down
2/26/2024 $540,000 -1.82% Price Down
1/5/2024 $550,000 Listed Price

Map


See all

3946 23rd Ave/4806 Mendocino, Sacramento, CA, 95820 is a Multi-Family Home for sale at $525,000 with a lot size of 0.11. 3946 23rd Ave/4806 Mendocino is a studio with 0.0 baths and was built in 1946. The property's zip code is 95820 which is in Sacramento, CA